
Kosten
Für Ultraschall- und konventionelle Röntgenuntersuchungen bestehen Verträge mit allen Krankenkassen.
Zusätzliche bieten wir CT, MRT und nuklearmedizinische Untersuchungen an, die privat verrechnet werden:
COMPUTERTOMOGRAPHIE Preise ab 01.04.25
jede Region | € | 150 |
Dental-CT OK +UK | € | 220 |
Nervenwurzelblockade | € | 260 |
jedes weitere Segment | € | 70 |
Kontrastmittel | € | 45 |
MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE Preise Ab 01.04.25
jede Region | € | 220 |
gesamte Wirbelsäule | € | 490 |
Ganzkörperuntersuchung | € | 990 |
Prostata mit Beurteilung nach PI Rads Kriterien (inkl. KM) | € | 325 |
Oberbauch | € | 250 |
Leber | € | 250 |
Niere | € | 250 |
Mamma | € | 250 |
Schädel + Angio | € | 300 |
Kontrastmittel | € | 45 |
NUKLEARMEDIZIN
Schilddrüsenszintigraphie - Erstuntersuchung | € | 180 |
Nachkontrolle | € | 100 |
MIBI | € | 200 |
3-Phasenszintigramm | € | 250 |
Myocardszintigraphie Stress/Rest | € | 400 |
Nierenfunktionsszintigraphie | € | 250 |
Radiojodtherapie | € | 250 |
Ganzkörperszintigramm | € | 250 |
Lymphbahn Szintigraphie | € | 350 |
Ganzkörperfettmessung
Ganzkörperfettmessung mittels DEXA | € | 90 |